更新時間:2024-06-12
訪問量:1891
產(chǎn)品型號:CYI-10-05L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -5~100℃ | 水浴槽容積 | 5L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
磁力攪拌低溫恒溫槽內(nèi)外循環(huán)水浴鍋技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 數(shù)顯分辨率℃ | 泵流量 | 燒杯容量 |
CYI-05-05L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-10-05L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-20-05L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-30-05L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-40-05L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 500 |
CYI-05-1L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-10-1L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-20-1L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-30-1L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-40-1L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 1000 |
CYI-05-2L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-10-2L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-20-2L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-30-2L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-40-2L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 2000 |
CYI-05-3L | -5~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-10-3L | -10~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-20-3L | -20~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-30-3L | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
CYI-40-3L | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 6 | 3000 |
北京科技大學(xué)選購川一儀器恒溫水槽
北京科技大學(xué)(University of Science & Technology Beijing,USTB),簡稱“北科大",是教育部直屬全國重點大學(xué),為“211工程"、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺"重點建設(shè)院校,批“雙"世界學(xué)科建設(shè)高校,,設(shè)有“研究生院"和“大學(xué)科技園",是北京高科大學(xué)聯(lián)盟成員。
北京科技大學(xué)擁有固體電解質(zhì)冶金測試技術(shù)實驗室、教育部環(huán)境斷裂重點實驗室、教育部金屬電子信息材料工程研究中心、環(huán)境材料實驗室等多個實驗室,足以見其強大的科學(xué)研發(fā)能力。
3月底,北京科技大學(xué)為了更好地控制晶體物料的反應(yīng)溫度變化,通過對市場上同類產(chǎn)品各方面的綜合對比考慮,Z終選擇了本公司生產(chǎn)的恒溫水槽CYSC-05,并且根據(jù)需求定制加裝了本公司的高精度勻速控溫裝置。
本公司研發(fā)的恒溫水槽,采用進(jìn)口全自動PID溫度設(shè)定程序及進(jìn)口溫度傳感器,控溫精度高;具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報警,可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載等多項高科技智能技術(shù)。能多方面滿足老師對恒溫水槽的要求。
老師于2019年3月底采購本款設(shè)備,對我們的設(shè)備表示滿意。本公司有多款同系列產(chǎn)品,如低溫恒溫槽、高低溫循環(huán)一體機、恒溫水浴鍋,或者能夠按照老師的需求定制。